ChargeLab vs Roulez Électrique
Two home-charging reward programs, side by side. Both pay you for charging your EV at home, funded through Canada's Clean Fuel Regulations credits. Here is how they differ on what they pay, what they ask of you and how they pay out, from each program's own website, checked daily.
The short answer
- At 300 kWh a month, Roulez Électrique pays more: about $468 a year against $360, once past any starting tier.
- Over five years, after any charger you would buy from the program and any deposit still held: ChargeLab $1,800, Roulez Électrique $2,340.
- What you need. Both work with an OCPP smart charger you already own.
- Payout. ChargeLab: paid quarterly, minimum $5 per quarter. Roulez Électrique: paid annually.
- Track record. ChargeLab: members on RedFlagDeals report actual payouts. Roulez Électrique: has not paid out yet.
Can you join both? Not with the same charger, as a rule: each kWh earns a credit only once, and most programs require the charger to be registered with them alone. More in the FAQ.
Side by side
| ChargeLab Home Charging RewardsChargeLab | Roulez Electrique PointsRoulez Electrique | |
|---|---|---|
| Your estimate at 300 kWh/mo | $360per year | $468per yearbest of these |
| Advertised rate | 10¢ | 13 → 18¢ON: 13¢ with an OCPP charger, up to 18¢ with Sigenergy |
| Rate ladder | Flat rate | Flat rate |
| Promotion | None | None |
| Where | All of Canada | All of Canada |
| Charger | Bring an OCPP chargerYour own OCPP-compatible charger (Autel, Siemens VersiCharge, Wallbox Pulsar Plus, EVduty, IYILO, Fractal, Grizzl-E Smart, PowerQ...) | Bring an OCPP chargerSigenergy, FractalEV, Wallbox (API), IYILO (API) - bought from Roulez or one of its partners - or any OCPP 1.6J charger wherever bought (EVduty, Autel, Wallbox, VariableGrid, TurboGize, IYILO...); Tesla Wall Connector in beta |
| Upfront | None if you already own an OCPP charger | None if you own an eligible charger; 3% discount code on charger purchases |
| Payout | Paid quarterlyGift cards (Amazon, DoorDash, Starbucks, prepaid Visa via Tango); cash payouts planned by end of 2026 · minimum $5 per quarter | Paid annuallyPoints converted to cash |
| Fees & commitment | None stated | Commitment: One-year minimum commitment |
| Track record | establishedMembers on RedFlagDeals report actual payouts | newerHas not paid out yet |
| Rate source | In terms · reviewed 2026-09-20 | Verified 2026-09-25 |
| Rate history | Unchanged since tracked | Unchanged since tracked |
| Links | Full detailsProgram site ↗ | Full detailsProgram site ↗ |
What each pays by how much you charge
A full year at each monthly amount, once past any starting tier, using the same model as the program cards.
| Home charging | ChargeLab | Roulez Électrique |
|---|---|---|
| 150 kWh/mo | $180/yr | $234/yr |
| 300 kWh/mo | $360/yr | $468/yr |
| 600 kWh/mo | $720/yr | $936/yr |
| 1,000 kWh/mo | $1,200/yr | $1,560/yr |
Compare with your own province and kWh →
Full details
ChargeLab Home Charging Rewards · Roulez Electrique Points
More comparisons
ChargeLab vs Charging Right · ChargeLab vs Chargy · ChargeLab vs Electric Avenue · ChargeLab vs GreenMiles · ChargeLab vs Grizzl-E Club · ChargeLab vs Iceberg EV · ChargeLab vs metroEV · ChargeLab vs SWTCH · ChargeLab vs Variablegrid Plus · Charging Right vs Roulez Électrique · Chargy vs Roulez Électrique · Electric Avenue vs Roulez Électrique · Iceberg EV vs Roulez Électrique · metroEV vs Roulez Électrique · RoadToEV vs Roulez Électrique · Roulez Électrique vs Telemiq · Roulez Électrique vs Variablegrid Plus